Overzicht van alle RAL-kleuren: RAL-kleurenwaaier
Bij het kiezen van ramen of deuren zal de leverancier je RAL-kleuren vragen. Controleer om zeker te zijn toch maar even of de RAL-kleur overeenstemt met wat je zoekt. Hieronder vind je een volledige lijst van de RAL-kleuren.
Ontvang gratis advies + offertes
Inhoud
RAL-kleurenwaaier
Kleur | RAL-kleur |
---|---|
Groenbeige | RAL 1000 |
Beige | RAL 1001 |
Zandgeel | RAL 1002 |
Signaalgeel | RAL 1003 |
Goudgeel | RAL 1004 |
Honinggeel | RAL 1005 |
Maisgeel | RAL 1006 |
Narcissengeel | RAL 1007 |
Bruinbeige | RAL 1011 |
Citroengeel | RAL 1012 |
Parelwit | RAL 1013 |
Ivoorkleurig | RAL 1014 |
Licht ivoorkleurig | RAL 1015 |
Zwavelgeel | RAL 1016 |
Saffraangeel | RAL 1017 |
Zinkgeel | RAL 1018 |
Grijsbeige | RAL 1019 |
Olijfgeel | RAL 1020 |
Koolzaadgeel | RAL 1021 |
Verkeersgeel | RAL 1023 |
Okergeel | RAL 1024 |
Briljantgeel | RAL 1026 |
Kerriegeel | RAL 1027 |
Meloengeel | RAL 1028 |
Bremgeel | RAL 1032 |
Dahliageel | RAL 1033 |
Pastelgeel | RAL 1034 |
Parelmoergrijs | RAL 1035 |
Parelmoergoud | RAL 1036 |
Zonnegeel | RAL 1037 |
Geeloranje | RAL 2000 |
Roodoranje | RAL 2001 |
Vermiljoen | RAL 2002 |
Pasteloranje | RAL 2003 |
Zuiver oranje | RAL 2004 |
Briljant oranje | RAL 2005 |
Briljant lichtoranje | RAL 2007 |
Licht roodoranje | RAL 2008 |
Verkeersoranje | RAL 2009 |
Signaaloranje | RAL 2010 |
Dieporanje | RAL 2011 |
Zalmoranje | RAL 2012 |
Parelmoeroranje | RAL 2013 |
Vuurrood | RAL 3000 |
Signaalrood | RAL 3001 |
Karmijnrood | RAL 3002 |
Robijnrood | RAL 3003 |
Purperrood | RAL 3004 |
Wijnrood | RAL 3005 |
Zwartrood | RAL 3007 |
Oxyderood | RAL 3009 |
Bruinrood | RAL 3011 |
Beigerood | RAL 3012 |
Tomaatrood | RAL 3013 |
Oudroze | RAL 3014 |
Lichtroze | RAL 3015 |
Koraalrood | RAL 3016 |
Bleekrood | RAL 3017 |
Aardbeirood | RAL 3018 |
Verkeersrood | RAL 3020 |
Zalmrood | RAL 3022 |
Briljantrood | RAL 3024 |
Briljant lichtrood | RAL 3026 |
Framboosrood | RAL 3027 |
Zuiverrood | RAL 3028 |
Oriëntrood | RAL 3031 |
Parelmoer-donkerrood | RAL 3032 |
Parelmoer-lichtrood | RAL 3033 |
Roodlila | RAL 4001 |
Roodpaars | RAL 4002 |
Heidepaars | RAL 4003 |
Bordeauxpaars | RAL 4004 |
Blauwlila | RAL 4005 |
Verkeerspurper | RAL 4006 |
Purperviolet | RAL 4007 |
Signaalviolet | RAL 4008 |
Pastelviolet | RAL 4009 |
Telemagenta | RAL 4010 |
Parelmoer-donkerviolet | RAL 4011 |
Parelmoer-lichtviolet | RAL 4012 |
Paarsblauw | RAL 5000 |
Groenblauw | RAL 5001 |
Ultramarijnblauw | RAL 5002 |
Saffierblauw | RAL 5003 |
Zwartblauw | RAL 5004 |
Signaalblauw | RAL 5005 |
Briljantblauw | RAL 5007 |
Grijsblauw | RAL 5008 |
Azuurblauw | RAL 5009 |
Gentiaanblauw | RAL 5010 |
Staalblauw | RAL 5011 |
Lichtblauw | RAL 5012 |
Kobaltblauw | RAL 5013 |
Duifblauw | RAL 5014 |
Hemelsblauw | RAL 5015 |
Verkeersblauw | RAL 5017 |
Turkooisblauw | RAL 5018 |
Capriblauw | RAL 5019 |
Oceaanblauw | RAL 5020 |
Waterblauw | RAL 5021 |
Nachtblauw | RAL 5022 |
Verblauw | RAL 5023 |
Pastelblauw | RAL 5024 |
Parelmoerblauw | RAL 5025 |
Parelmoer-nachtblauw | RAL 5026 |
Patinagroen | RAL 6000 |
Smaragdgroen | RAL 6001 |
Loofgroen | RAL 6002 |
Olijfgroen | RAL 6003 |
Blauwgroen | RAL 6004 |
Mosgroen | RAL 6005 |
Grijs olijfgroen | RAL 6006 |
Flessegroen | RAL 6007 |
Bruingroen | RAL 6008 |
Dennegroen | RAL 6009 |
Grasgroen | RAL 6010 |
Resedagroen | RAL 6011 |
Zwartgroen | RAL 6012 |
Rietgroen | RAL 6013 |
Geel olijfgroen | RAL 6014 |
Zwart olijfgroen | RAL 6015 |
Turkooisgroen | RAL 6016 |
Meigroen | RAL 6017 |
Geelgroen | RAL 6018 |
Witgroen | RAL 6019 |
Chroom-oxydegroen | RAL 6020 |
Bleekgroen | RAL 6021 |
Bruin olijfgroen | RAL 6022 |
Verkeersgroen | RAL 6024 |
Varengroen | RAL 6025 |
Opaalgroen | RAL 6026 |
Lichtgroen | RAL 6027 |
Pijnboomgroen | RAL 6028 |
Mintgroen | RAL 6029 |
Signaalgroen | RAL 6032 |
Mintturquoise | RAL 6033 |
Pastelturquoise | RAL 6034 |
Parelmoer-donkergroen | RAL 6035 |
Parelmoer-lichtgroen | RAL 6036 |
Zuivergroen | RAL 6037 |
Briljantgroen | RAL 6038 |
Pelsgrijs | RAL 7000 |
Zilvergrijs | RAL 7001 |
Olijfgrijs | RAL 7002 |
Mosgrijs | RAL 7003 |
Signaalgrijs | RAL 7004 |
Muisgrijs | RAL 7005 |
Beigegrijs | RAL 7006 |
Kakigrijs | RAL 7008 |
Groengrijs | RAL 7009 |
Zeildoekgrijs | RAL 7010 |
IJzergrijs | RAL 7011 |
Bazaltgrijs | RAL 7012 |
Bruingrijs | RAL 7013 |
Leigrijs | RAL 7015 |
Antracietgrijs | RAL 7016 |
Zwartgrijs | RAL 7021 |
Ombergrijs | RAL 7022 |
Betongrijs | RAL 7023 |
Grafietgrijs | RAL 7024 |
Granietgrijs | RAL 7026 |
Steengrijs | RAL 7030 |
Blauwgrijs | RAL 7031 |
Kiezelgrijs | RAL 7032 |
Cementgrijs | RAL 7033 |
Geelgrijs | RAL 7034 |
Lichtgrijs | RAL 7035 |
Platinagrijs | RAL 7036 |
Stofgrijs | RAL 7037 |
Agaatgrijs | RAL 7038 |
Kwartsgrijs | RAL 7039 |
Venstergrijs | RAL 7040 |
Verkeesgrijs A | RAL 7042 |
Verkeersgrijs B | RAL 7043 |
Zijdegrijs | RAL 7044 |
Telegrijs 1 | RAL 7045 |
Telegrijs 2 | RAL 7046 |
Telegrijs 4 | RAL 7047 |
Parelmoer-muisgrijs | RAL 7048 |
Groenbruin | RAL 8000 |
Okerbruin | RAL 8001 |
Signaalbruin | RAL 8002 |
Leembruin | RAL 8003 |
Koperbruin | RAL 8004 |
Reebruin | RAL 8007 |
Olijfbruin | RAL 8008 |
Notebruin | RAL 8011 |
Roodbruin | RAL 8012 |
Sepiabruin | RAL 8014 |
Kastanjebruin | RAL 8015 |
Mahoniebruin | RAL 8016 |
Chocoladebruin | RAL 8017 |
Grijsbruin | RAL 8019 |
Zwartbruin | RAL 8022 |
Oranjebruin | RAL 8023 |
Beigebruin | RAL 8024 |
Bleekbruin | RAL 8025 |
Terrabruin | RAL 8028 |
Parelmoerkoper | RAL 8029 |
Crèmewit | RAL 9001 |
Grijswit | RAL 9002 |
Signaalwit | RAL 9003 |
Signaalzwart | RAL 9004 |
Gitzwart | RAL 9005 |
Blank aluminiumkleurig | RAL 9006 |
Grijs aluminiumkleurig | RAL 9007 |
Zuiverwit | RAL 9010 |
Grafietzwart | RAL 9011 |
Verkeerswit | RAL 9016 |
Verkeerszwart | RAL 9017 |
Papyruswit | RAL 9018 |
Parelmoer-lichtgrijs | RAL 9022 |
Parelmoer-donkergrijs | RAL 9023 |
Kleurentrend 2023: ramen in zwart, wit en grijstinten
Elk seizoen is het weer uitkijken naar de nieuwste kleurentrends voor ramen. De populaire kleuren zie je altijd terugkeren in de rest van het interieur. Op die manier speelt de kleur van je raamprofielen een grote rol in de totale uitstraling van je woning.
Welke kleuren kies jij voor je ramen? Meet jij je huis een minimalistische, industriële, landelijke of moderne look aan?
Kleuren zwart, wit en grijs
Een razend populaire trend is de industriële look. “Less is more”, klinkt het bij de interieurkenners. En daar spelen ook de ramenspecialisten handig op in. Ben je een fan van deze woonstijl? Dan moet je kiezen voor de kleuren zwart, wit en grijs. Deze kleurentrend voor ramen wordt vaak toegepast in:
- oude fabriekspanden;
- schoolgebouwen;
- loftwoningen.
Maar ook in nieuwbouwwoningen komen de tijdloze kleuren perfect tot hun recht. Betonnen wanden, vloeren en plafonds zijn de ideale metgezellen om je woning van een knappe industriële look te voorzien.
RAL 1013: de tijdloze kleur!
RAL 1013 ramen komt overeen met een parelwitte kleur.
Parelwit | RAL 1013 |
Het grote voordeel van deze kleur is namelijk dat het tijdloos is. Aangezien het geen trendkleur is, zal het niet snel vervelen en hoef je je kozijnen niet om de 5 jaar te herschilderen. Bovendien is wit klassiek en stijlvol waardoor het in iedere woonstijl past.
RAL-kleuren ramen: tips voor een industriële look
Val jij ook als een blok voor de industriële bouwstijl? Daar kan je met de kleuren van je ramen handig op inspelen. Enkele tips voor je nieuwe ramen:
- ZWART – Zwarte ramen en deuren zijn prachtig in combinatie met een ruwe gevel. Denk maar aan het verrassende effect naast een knalrode baksteen. Durf bovendien voluit te gaan voor contrasten. Zwart en wit benadrukken de strakke vormgeving die je nastreeft. Is je gevel wit? Kies dan zwarte raamprofielen.
RAL 9011 ramen – Grafietzwart
Ramen in RAL 9011 hebben een grafietzwarte kleur.
Grafietzwart | RAL 9011 |
Grafietzwarte ramen en deuren zie je steeds meer in het straatbeeld. Zeker in combinatie met een ruwe, bakstenen gevel of een gevel in beton komt de zwarte kleur tot zijn recht. Gebruik grote glaspartijen in RAL-kleurcode 9011 en je hebt de perfecte industriële look!
RAL 9005 ramen – Gitzwart
Ramen in RAL 9005 hebben een gitzwarte kleur.
Gitzwart | RAL 9005 |
Gitzwarte ramen sluiten perfect aan bij een industriële look. De kleur is geknipt voor een moderne woning, waarbij je contrasteert met witte elementen. Het gevaar met zwarte ramen is wel dat oneffenheden en kleine krassen onmiddellijk duidelijk zichtbaar zijn.
RAL 9017 ramen – Verkeerszwart
De kleur van ramen in RAL 9017 heet verkeerszwart.
Verkeerszwart | RAL 9017 |
Zwarte ramen en binnendeuren zijn erg trendy. Het contrast tussen het licht en zwarte hoge ramen of binnendeuren werkt uitstekend. Ook een betonvloer past perfect bij ramen in RAL 9017. Werk het geheel af met zwarte lambrisering en natuurlijke materialen als ruwhout, leer en staal en je hebt een prachtige industriële look.
Ga meteen jouw industriële woondroom achterna!
Vraag GRATIS en vrijblijvend advies
RAL-kleuren voor aluminium ramen
Bij aluminium ramen zijn de zogenoemde RAL kleuren van groot belang. Gelukkig zijn aluminium ramen vandaag in praktisch alle kleuren beschikbaar. Wil je een tijdloze uitstraling of ga je voor strak en modern? Er is altijd een RAL kleur die bij jouw interieur past.
Ben je van plan om aluminium ramen te plaatsen? Denk dan goed na over de kleur. Raadpleeg daarbij zeker enkele ervaren ramenexperts en neem een weloverwogen keuze.
Andere kleur, andere prijs?
Zie je die industriële woonstijl helemaal zitten? Dan ben je vast benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw woning! Welke kleuren hebben het knapste effect in jouw huis? En hoeveel zal dat kosten? Vraag het aan een ramenspecialist.